対象収入による 階層区分 |
区分 | サービス提供費 | 生活費 | 設備維持費 | 居住費 | 水光熱費 | 合計 |
1,500,000円以下 | 1 | 10,000円 | 46,940円 |
7,000円 | 8,400円 | 7,000円 | 79,340円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 2 | 13,000円 | 82,340円 | ||||
1,600,001円~1,700,000円 | 3 | 16,000円 | 85,340円 | ||||
1,700,001円~1,800,000円 | 4 | 19,000円 | 88,340円 | ||||
1,800,001円~1,900,000円 | 5 | 22,000円 | 91,340円 | ||||
1,900,001円~2,000,000円 | 6 | 25,000円 | 94,340円 | ||||
2,000,001円~2,100,000円 | 7 | 30,000円 | 99,340円 | ||||
2,100,001円~2,200,000円 | 8 | 35,000円 | 104,340円 | ||||
2,200,001円~ 2,300,000円 |
9 | 40,000円 | 109,340円 | ||||
2,300,001円~ 2,400,000円 |
10 | 45,000円 | 114,340円 | ||||
2,400,001円~ 2,500,000円 |
11 | 50,000円 | 119,340円 | ||||
2,500,001円~ 2,600,000円 |
12 | 57,000円 | 126,340円 | ||||
2,600,001円~ | 13~18 | 57,200円 | 126,840円 |